| TURISTIČNI POTENCIAL VODOTOKOV OB ISKRIVI PEŠPOTI: BRNIK-VRSNO |
| DOMOV |
| ZAP. ŠT. | IZVAJALEC | AKTIVNOSTI (DEJAVNOSTI) | TEDNI |
| 1 | Temelkova | Načrtovanje projekta | 3 |
| 2 | Prezelj | Vodotoki ob Iskrivi pešpoti (1 do 6) Klik | 3 |
| 3 | Naglič |
Vodotoki ob Iskrivi pešpoti (7 do 11) Klik |
3 |
| 4 | Masović | Vodotoki ob Iskrivi pešpoti (12 do 16) Klik | 3 |
| 5 | Prezelj | Anketa: Dobre strani vodotokov | 3 |
| 6 | Naglič | Anketa: Slabe strani vodotokov | 3 |
| 7 | Temelkova | Anketa: Vodotoki ob Iskrivi pešpoti: Brnik-Vrsno | 3 |
| 8 | Masović | Anketa: Turistični potencial vodotokov ob Iskrivi pešpoti Brnik-Vrsno | 3 |
| 9 | Prezelj | Kviz: Vodotoki | 3 |
| 10 | Naglič | Kviz: Vodotoki ob Iskrivi pešpoti (1 do 6) | 3 |
| 11 | Temelkova | Kviz: Vodotoki ob Iskrivi pešpoti (7 do 11) | 3 |
| 12 | Masović | Vodotoki ob Iskrivi pešpoti (12 do 16) | 3 |
| 13 | Prezelj | Izbira najboljše možnosti: Katero turistično znamenitost obiskati ob Iskrivi pešpoti: Brnik-Vrsno, ki je povezana z vodotoki ob poti (od 4 do 6) (klik) | 3 |
| 14 | Naglič | Izbira najboljše možnosti: Katero turistično znamenitost obiskati ob Iskrivi pešpoti: Brnik-Vrsno, ki je povezana z vodotoki ob poti (od 1 do 3) (klik) | 3 |
| 15 | Temelkova | Izbira najboljše možnosti: Katero turistično znamenitost obiskati ob Iskrivi pešpoti: Brnik-Vrsno, ki je povezana z vodotoki ob poti (od 10 do 12) (klik) | 3 |
| 16 | Masović | Izbira najboljše možnosti: Katero turistično znamenitost obiskati ob Iskrivi pešpoti: Brnik-Vrsno, ki je povezana z vodotoki ob poti (od 7 do 9) (klik) | 3 |
| 17 |
Dijak 1 Dijak 2 Dijak 3 Dijak 4 |
Opazovanje na spletu: Slike vodotokov na Iskrivi pešpoti: Brnik-Vrsno | 3 |
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 18 | Prezelj | Križanka: Vodotoki | 3 |
| 19 | Naglič | Križanka: Vodotoki ob Iskrivi pešpoti ( 1 do 6) | 3 |
| 20 | Temelkova | Križanka: Vodotoki ob Iskrivi pešpoti ( 7 do 11) | 3 |
| 21 | Masović | Križanka: Vodotoki ob Iskrivi pešpoti ( 12 do 16) | 3 |
| 22 | Dijak 1 | Izdelava PowerPointa 1 | 3 |
| 23 | Dijak 2 | Izdelava PowerPointa 2 | 3 |
| 24 | Dijak 3 | Izdelava PowerPointa 3 | 3 |
| 25 | Dijak 4 | Izdelava PowerPointa 4 | 3 |
| 26 |
Prezelj Naglić |
Pisanje sklepa za projektno nalogo | 1 |
| 27 |
Temelkova Masović |
Združevanje projektne naloge | 1 |
| 28 |
Prezelj Naglič Temelkova |
Pisanje poročila o zaključku projekta | 1 |
| 29 | Masović | Tiskanje projektne naloge | 1 |