| NAKUPOVANJE PREK SPLETA S STRANI DIJAKOV SESGŠ |
| DOMOV |
| ZAP. ŠT. | IZVAJALEC | AKTIVNOSTI (DEJAVNOSTI) | TEDNI |
| 1 | Marolt Karin | Načrtovanje projekta | 3 |
| 2 | Tomše Lara | Kupovanje prek spleta v Sloveniji. Najbolj priljubljene spletne trgovine za nakup oblačil. Answear.si. Cunja.si. Zalando | 3 |
| 3 | Triller Bia | 3 | |
| 4 | Marolt Karin | Anketa: Spletno nakupovanje v primerjavi s klasičnim nakupovanjem med dijaki SESGŠ | HTML | | 3 |
| 5 | Tomše Lara | Anketa: Vpliv spletnega nakupovanja na vsakdanje življenje dijakov SESGŠ | HTML | | 3 |
| 6 | Triller Bia |
Anketa: Psihofizični vplivi spletnega nakupovanja na dijake SESGŠ | HTML | |
3 |
| 7 | Marolt Karin | Kviz: Spletno nakupovanje v primerjavi s fizičnim nakupovanjem | 3 |
| 8 | Tomše Lara | Kviz: Vpliv spletnega nakupovanja na vsakdanje življenje | 3 |
| 9 | Triller Bia | Kviz: Psihofizični vpliv spletnega nakupovanja | 3 |
| 10 | Marolt Karin | Izbira najboljše možnosti: Kateri izdelek kupiti v spletni trgovini Aboutyou | 3 |
| 11 | Tomše Lara | Izbira najboljše možnosti: Kateri izdelek kupiti v spletni trgovini Zara | 3 |
| 12 | Triller Bia | Izbira najboljše možnosti: Kateri izdelek kupiti v spletni trgovini Zalando | 3 |
| 13 |
Marolt Karin Tomše Lara Triller Bia |
Opazovanje na spletu: Spletna trgovina Cunja | 3 |
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 14 | Marolt Karin | Križanka: Spletno nakupovanje v primerjavi s fizičnim nakupovanjem | 3 |
| 15 | Tomše Lara | Križanka: Vpliv spletnega nakupovanja na vsakdanje življenje | 3 |
| 16 | Triller Bia | Križanka: Psihofizični vpliv spletnega nakupovanja | 3 |
| 17 | Marolt Karin | Izdelava PowerPointa 1 | 3 |
| 18 | Tomše Lara | Izdelava PowerPointa 2 | 3 |
| 19 | Triller Bia | Izdelava PowerPointa 3 | 3 |
| 20 |
Marolt Karin Tomše Lara |
Pisanje sklepa za projektno nalogo | 1 |
| 21 | Triller Bia | Združevanje projektne naloge | 1 |
| 22 |
Marolt Karin Tomše Lara |
Pisanje poročila o zaključku projekta | 1 |
| 23 | Triller Bia | Tiskanje projektne naloge | 1 |