| ZNAČILNOSTI UŽIVANJA GOTOVIH JEDI MED DIJAKI SESGŠ IZ MARKETINŠKEGA VIDIKA |
| DOMOV |
| ZAP. ŠT. | IZVAJALEC | AKTIVNOSTI (DEJAVNOSTI) | TEDNI |
| 1 | Kuhar Klemen | Načrtovanje projekta | 3 |
| 2 | Čelik Špela | Popolnoma pripravljene jedi| DOCX | | 3 |
| 3 | Gabrič Mark |
Konzervirani živilski izdelki| DOCX | |
3 |
| 4 | Lužija Luka | Toplo pripravljene jedi s strani trgovcev z živili| DOCX | | 3 |
| 5 |
Stare Žan
|
Razlika med popolnoma pripravljenimi, polpripravljenimi in hladnimi
gotovimi jedmi | DOCX | |
3 |
| 6 | Dijak Marcel | Svetovni proizvajalci gotovih jedi | DOCX | | 3 |
| 7 | Kuhar Klemen | Anketa: Katera živila kupujete v živilskih trgovinah kot družina? | 3 |
| 8 | Čelik Špela | Anketa: Kupovanje popolnoma pripravljenih jedi v družinah dijakov SESGŠ | 3 |
| 9 | Gabrič Mark | Anketa: Kupovanje konzerviranih živilskih izdelkov v družinah dijakov SESGŠ | 3 |
| 10 | Lužija Luka | Anketa: Kupovanje toplo pripravljenih jedi s strani trgovcev z živili v družinah dijakov SESGŠ | 3 |
| 11 | Stare Žan | Anketa: Kupovanje hladnih gotovih jedi v družinah dijakov SESGŠ | 3 |
| 12 | Dijak Marcel | Anketa: Značilnosti blagovnih znamk gotovih jedi iz vidika dijakov SESGŠ | 3 |
| 13 | Kuhar Klemen | Kviz: Živila | 3 |
| 14 | Čelik Špela | Kviz: Popolnoma pripravljene jedi | 3 |
| 15 | Gabrič Mark | Kviz: Konzervirani živilski izdelki | 3 |
| 16 | Lužija Luka | Kviz: Toplo pripravljene jedi s strani trgovcev z živili | 3 |
| 17 | Stare Žan | Kviz: Razlika med popolnoma pripravljenimi, polpripravljenimi in hladnimi gotovimi jedmi | 3 |
| 18 | Dijak Marcel | Kviz: Svetovni proizvajalci gotovih jedi | |
| 19 | Kuhar Klemen | Izbira najboljše možnosti: Katero sadje kupiti v trgovini z živili za Klemena Kuharja, če kupuje za sebe | 3 |
| 20 | Čelik Špela | Izbira najboljše možnosti: Katero popolnoma pripravljeno jed kupiti za Špelo Čelik, če kupuje za sebe | 3 |
| 21 | Gabrič Mark | Izbira najboljše možnosti: Kateri konzervirani živilski izdelek kupiti za Marka Gabriča, če kupuje za sebe | 3 |
| 22 | Lužija Luka | Izbira najboljše možnosti: Kateri toplo pripravljeno jed s strani trgovcev z živili kupiti za Luko Lužija, če kupuje za sebe | 3 |
| 23 | Stare Žan | Izbira najboljše možnosti: Katero hladno pripravljeno jed kupiti za Žana Stareta, če kupuje za sebe | 3 |
| 24 | Dijak Marcel | Izbira najboljše možnosti: Katero blagovno znamko popolnoma pripravljene jedi kupiti za Marcela Dijaka, če kupuje za sebe | 3 |
| 25 |
Kuhar Klemen Čelik Špela Gabrič Mark Lužija Luka Stare Žan Dijak Marcel |
Opazovanje: Trgovine Mercator glede gotovih jedi | 3 |
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 26 | Kuhar Klemen | Križanka: Živila | 3 |
| 27 | Čelik Špela | Križanka: Popolnoma pripravljene jedi | 3 |
| 28 | Gabrič Mark | Križanka: Konzervirani živilski izdelki | 3 |
| 29 | Lužija Luka | Križanka: Toplo pripravljene jedi s strani trgovcev z živili | 3 |
| 30 | Stare Žan | Križanka: Razlika med popolnoma pripravljenimi, polpripravljenimi in hladnimi gotovimi jedmi | 3 |
| 31 | Dijak Marcel | Križanka: Svetovni proizvajalci gotovih jedi | 3 |
| 22 | Kuhar Klemen | Izdelava PowerPointa 1 | 3 |
| 23 | Čelik Špela | Izdelava PowerPointa 2 | 3 |
| 24 | Gabrič Mark | Izdelava PowerPointa 3 | 3 |
| 25 | Lužija Luka | Izdelava PowerPointa 4 | 3 |
| 26 | Stare Žan | Izdelava PowerPointa 5 | 3 |
| 27 | Dijak Marcel | Izdelava PowerPointa 6 | 3 |
| 28 |
Kuhar Klemen Čelik Špela Gabrič Mark |
Pisanje sklepa za projektno nalogo | 1 |
| 29 |
Lužija Luka Stare Žan Dijak Marcel |
Združevanje projektne naloge | 1 |
| 30 |
Kuhar Klemen Čelik Špela Gabrič Mark |
Pisanje poročila o zaključku projekta | 1 |
| 31 |
Lužija Luka Stare Žan Dijak Marcel |
Tiskanje projektne naloge | 1 |